《甘孜日?qǐng)?bào)》 2015年11月16日
城市供水企業(yè)基本情況表 | ||||
企業(yè)名稱: | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
一、企業(yè)財(cái)務(wù)情況 | Al | |||
(一)資產(chǎn)(元) | A2=A3+A4 | 97179044.55 | 97926015.12 | 102988214.1 |
l、流動(dòng)資產(chǎn) | A3 | 7809901.32 | 6793369.16 | 7093599.03 |
2、非流動(dòng)資產(chǎn) | A4 | 89369143.23 | 91132645.96 | 95894615.04 |
其中:固定資產(chǎn) | A5 | 65749094.84 | 70677141.55 | 77453632.14 |
(二)負(fù)債(元) | A6=A7+A8 | 48206374.39 | 49729452.45 | 53663003.96 |
1、流動(dòng)負(fù)債 | A7 | 29663465.88 | 28386543.94 | 37120095.45 |
2、非流動(dòng)負(fù)債 | A8 | 18542908.51 | 21342908.51 | 16542908.51 |
(三)所有者權(quán)益(元) | A9 | 48972670.16 | 48196562.67 | 49325210.11 |
(四)主營(yíng)業(yè)務(wù)損益(元) | A10 | — | — | — |
l、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 | A11 | 7406793.34 | 7794375.45 | 7471347.29 |
2、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 | A12 | 4306297.51 | 4628766.01 | 4679460.05 |
3、期間費(fèi)用 | A13 | 3626033.49 | 3171192.04 | 3372513.85 |
4、主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 | A14 | 461177.70 | 485310.16 | 349692.45 |
5、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈利潤(rùn) | A15=A11-A12-A13-A14 | -986715.36 | -490892.76 | -930319.06 |
6、主營(yíng)業(yè)務(wù)凈資產(chǎn)利潤(rùn)率(%) | A16=A15÷A9×100 | -2.02% | -1.02% | -1.88% |
(五)其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(元) | A17=A18-A19 | -440786.50 | -313720.65 | -176914.10 |
1、其他業(yè)務(wù)收入 | A18 | 6603158.43 | 1902764.29 | 5147145.75 |
2、其他業(yè)務(wù)支出 | A19 | 7043944.93 | 2216484.94 | 5324059.85 |
二、供水與銷售 | A320 | — | — | — |
l、年供水總量(m³) | A21 | 5840000 | 5840000 | 5840000 |
2、年售水總量(m³) | A22 | 4742596 | 5194386 | 5099902 |
3、設(shè)計(jì)日綜合生產(chǎn)能力 (m³/日) | A23 | 20000 | 20000 | 20000 |
4、實(shí)際日綜合生產(chǎn)能力 (m³/日) | A24 | 16000 | 16000 | 16000 |
5、最高日供水量(m³/日) | A25 | 16000 | 16000 | 16000 |
6、年銷售收入(元) | A26 | 7406793.34 | 7794375.45 | 7471347.29 |
7、供水價(jià)格(元/m³) | A27 | 1.70 | 1.70 | 1.70 |
其中:污水處理費(fèi)(元/m³) | A28 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
8、居民用水按戶抄表的水量 | A29 | 535082 | 528914 | 539766 |
9、居民按戶抄表的水量占居民用水總量率(%) | A30 | 22.72% | 20.40% | 20.41% |
三、人員及工資情況 | A31 | — | — | — |
1、企業(yè)定員人數(shù)(人) | A32 | 50 | 50 | 50 |
2、實(shí)有人員數(shù)量(人) | A33 | 32 | 32 | 33 |
3、年職工平均工資、津貼、補(bǔ)貼(元) | A34 | 25371.87 | 25899.69 | 31117.63 |
城市供水成本費(fèi)用表 | ||||
企業(yè)名稱: | ||||
項(xiàng)目名稱 | 行次及關(guān)系 | (2012)年 | (2013)年 | (2014)年 |
一、供水總成本(元) | B1=B2+B11+B17 | 7932331.00 | 7799958.05 | 8049973.00 |
(一)制水成本(元) | B2=B3+B4+…+B10 | 4118982.75 | 4408096.50 | 4410569.28 |
l、原水費(fèi) | B3 | 30000.00 | 30000.00 | 30000.00 |
2、原材料費(fèi) | B4 | 276823.32 | 199966.30 | 402209.12 |
3、動(dòng)力費(fèi) | B5 | |||
4、外購(gòu)成品水費(fèi) | B6 | |||
5、修理費(fèi) | B7 | 856682.50 | 851161.94 | 145195.75 |
6、制水環(huán)節(jié)職工薪酬 | B8 | 404485.24 | 384320.49 | 526871.23 |
7、制水環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 | B9 | 2493045.22 | 2874742.59 | 3078414.88 |
8、其他制水費(fèi)用 | B10 | 57946.47 | 67905.18 | 227878.30 |
(二)輸配成本(元) | B11=E(B12:B16) | |||
1、輸配環(huán)節(jié)職工薪酬 | B12 | |||
2、輸配環(huán)節(jié)固定資產(chǎn)折舊 | B13 | |||
3、動(dòng)力費(fèi) | B14 | |||
4、修理費(fèi) | B15 | |||
5、其他輸配費(fèi)用 | B16 | |||
(三)期間費(fèi)用(元) | B17=18+B19+B201 | 3813348.25 | 3391861.55 | 3639404.62 |
1、管理費(fèi)用 | B18 | 966333.46 | 828494.8 | 938631.83 |
2、銷售費(fèi)用 | B19 | 871436.41 | 1059760.83 | 1084144.31 |
3、財(cái)務(wù)費(fèi)用 | B20 | 1975578.38 | 1503605.92 | 1616628.48 |
二、水量及差率 | B21 | |||
1、年供水總量(m³) | B22 | 5840000 | 5840000 | 5840000 |
2、年售水總量(m³) | B23 | 4742596 | 5194386 | 5099902 |
3、產(chǎn)銷差率(%) | B24(B22-B23)/B22*100 | 18.79% | 11.06% | 12.67% |
4、管網(wǎng)漏損率(%) | B25 | 17.06% | 9.14% | 10.73% |
六、供水單位成本(元/m³) | B26 | 1.64 | 1.47 | 1.54 |
最新消息